Εκδόσεις Prognosis CFM | |||||
Υπάρχουν 3 διαφορετικές εκδόσεις του Prognosis CFM. |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Χαρακτηριστικά Προϊόντος |
Smart |
Prime |
Professional | ||
| Prognosis CFM Connector ERP | - | ||||
| Ημερολόγια κινήσεων – καταχώρηση εγγραφών out budget | |||||
| Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών σεναρίων προϋπολογισμών | |||||
| Reporting Χρηματοροών (Rolling cash flow, Ημερολόγια, Graphs) | |||||
| Διαχείριση πολλαπλών υποκαταστημάτων – εταιρικών τόπων | |||||
| Διαχείριση πολλαπλών Business Units | |||||
| Πολλαπλές διατάξεις – παραμετροποίηση | |||||
| Advanced Reporting – Reports ομίλου εταιριών | - | ||||
| Πολυεταιρική διαχείριση και λειτουργία | - | - | |||
| Development Tools & Report Designer | - | Plus | Plus | ||
| Αριθμός χειριστών | 1 χρήστης | 3 χρήστες | 5 χρήστες + | ||
| Τιμή προϊόντος | 950 € | 1.950 € | 3.950 € | ||
| * Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ |







