Εκδόσεις CashDirect | |||||
Υπάρχουν 3 διαφορετικές εκδόσεις του CashDirect. |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Χαρακτηριστικά Προϊόντος |
Smart |
Prime |
Professional | ||
| Προγραμματισμός εισπράξεων, δεσμεύσεις πληρωμής | |||||
| On-Line σύνδεση με την εμπορική διαχείριση | |||||
| Επιβαρυντικά στοιχεία πελατών | |||||
| Reporting - Statistics | |||||
| Αυτόματες υπενθυμίσεις εργασιών | |||||
| Προγραμματισμός άλλων δράσεων - εκκρεμοτήτων | |||||
| Ημερολόγια τύπου MS-Outlook | |||||
| Εξαγωγή δεδομένων (Excel, PDF, Word κ.ο.κ.) | |||||
| Διαχείριση επαφών – συνομιλητών | |||||
| Δυνατότητα παραγωγής επιστολών | |||||
| Δυνατότητα αποστολής SMS | - | ||||
| Development Tools & Report Designer | - | Plus | |||
| Υποστήριξη πολυεταιρικής λειτουργίας και reporting | - | Plus | |||
| Αυτόματος συγχρονισμός με Outlook | - | Plus | |||
| Αριθμός χειριστών | 1 χρήστης | 3 χρήστες | 5 χρήστες + | ||
| Τιμή προϊόντος | 590 € | 1.460 € | 2.750 € | ||
| * Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ |







